熱門關鍵詞:香蕉视频软件免费看、深部輸精管、豬精顯微鏡、連續注射器、BD采血針、豬精密度儀、動物精zi分析儀、獸用B超儀、美運高背膘儀、全能健豬精ye稀釋粉、香蕉视频APP污下载、香蕉视频成人网站、17度精ye冰箱、安樂福耳牌筆、安樂福連續注射器、安樂福耳牌鉗、彌霧機、納米懸浮消毒機、超聲波通道消毒機

更新時間:2022-03-10
簡要描述:
獸用腹腔鏡技術已經廣泛運用到獸醫臨床動物疾病的診斷與手術治療上,以及畜牧生產與胚胎移植等生物工程研究中;具體來了解獸用腹腔鏡技術在小動物的臨床應用。獸用腹腔鏡可以直接觀察到腹腔器官如肝、膽、胰腺、卵巢、子宮、胃腸表麵等,因此,多數腹腔髒器的疾病都可以通過腹腔鏡檢查來進行確診;腹腔鏡還可以評估腹部創傷、診斷腹腔腫瘤、活組織檢查等。
 免費谘詢:028-64605117
  免費谘詢:028-64605117
一、ECO-800動物電子內窺鏡主要技術參數(大鉗孔)
| 1-1 | 頭端部外徑 | |
| 1-2 | 主軟管外徑 | ≤Φ15mm | 
| 1-3 | 鉗道管內徑 | ≥Φ6mm | 
| 1-4 | 工作長度 | ≥3000mm(可定做) | 
| 1-5 | 總長 | ≥3300mm(可定做) | 
| 1-6 | 視場角 | ≥140º(直視) | 
| 1-7 | 觀察深度 | ≥3-無限mm | 
| 1-8 | 分辨率 | ≥48萬像素 (日本進口CCD) | 
| 1-9 | 彎曲角度 | ≥ 向上180º 向下≥180º 左右各≥100° | 
| 1-10 | 彎曲操作 | 鏈式牽引結構,整機全密封防水 | 
| 1-11 | 畫麵顯示 | 畫麵顯示可選擇 | 
| 1-12 | 數據一體機 | 美進口LED高亮光源使用壽命≥20000小時 | 
| 1-13 | 色溫 | 不低於4200K;照度≥140000Lx | 
| 1-14 | 畫麵調節 | 自動增益調節功能,自動調節亮度,使畫麵處於佳狀態,色彩調節0-100級 | 
| 1-15 | 氣泵 | 靜音氣泵、氣泵壓力30-60KP;氣流量:4L/min-10L/min | 
| 1-16 | 保修期 | 質量保修期為一年,終身維修 | 
二、EMV-3000電子圖像處理部分主要技術參數
| 2-1 | 圖像處理器 | DSP-數字圖像處理器,功能強大, 亮度,色彩,對比度 0-100級分別可調,Svideo/ AV 輸出 | 
| 2-2 * | 白平衡 | 自動白平衡, 手動白平衡,自動追蹤白平衡,手動白平衡有紅藍可調,0-28級 | 
| 2-3 | 測光 | 平均測光,峰值測光 | 
| 2-4 * | 黑白,彩色轉換 | 3種模式可選:黑夜模式,白天彩色模式,自動切換模式 | 
| 2-5 | 顯示模式 | CRT,LCD, 用戶三種選擇。負片功能打開時,視頻輸出為負片 | 
| 2-6* | 銳利度 | 0-31級可調 | 
| 2-7 | 鏡頭類型 | 可選手動鏡頭,自動鏡頭,DC鏡頭 | 
| 2-8* | 曝光可調 | 電子快門可設定1/50至1/100000 影像亮度0-255可調 增益控製關:底,中,高檔 | 
| 2-9 | 背光處理 | 3種可選:關 / 背光補償 / 強光抑製 | 
| 2-10 | 邊緣照度補償 | 0-255可調 | 
| 2-11 | 2DNR | 降低噪點 | 
| 2-12 | 兼容膀胱鏡、關節鏡、耳鼻鏡 | |
| 2-13 | 具有拍照攝像功能,自動生成檢驗報告,可連圖文工作站,可連打印機直接打印報告 | |
| 2-14 | 專用彩色監視器:15寸醫用級彩色液晶監視器 | |
| 2-15 | 專用儀器台車高分子材料製作 | |
三、異物鉗:
| 名稱 | 規格及尺寸(外徑) | 工作參數 | ||||||
| 全長 | 圓內徑(MAX) | 開口尺寸(MAX) | 刷外徑(MAX) | 鉗頭長度尺寸 | ||||
| 1 | 多功能大力鉗 | 3500mm | / | / | 80mm | / | 80mm | |
| 取石網袋 | 3500mm | 90mm | / | / | / | 150mm | ||
| 3 | 圈套器 | Φ3.5mm | 3500mm | / | 100mm | / | / | 180mm | 
| 4 | 活檢鉗 | 3500mm | / | / | 6mm | / | 3mm | |
| 5 | 鼠齒鉗 | Φ2.4mm | 3500 | / | / | 17mm | / | 10mm | 
| 6 | 清洗刷 | Φ2.4mm | 3500mm | / | / | / | 5mm | 22mm | 
四、配置單
2. ECO-800大動物電子內窺鏡配置單
| 1 | 1台 索尼原裝CCD48萬像素 | |
| 2 | 電子內窺鏡圖像處理器 | 1台 | 
| 3 | 六把器械 | |
| 4 | 視頻電纜 | 2根 | 
| 5 | 電源線 | 1根 | 
| 6 | 水瓶組件 | 1套 | 
| 7 | 鉗道插孔密封蓋 | 2個:橡膠件 | 
| 8 | 密封測漏蓋 | 1個 | 
| 9 | 測漏器 | 1個 | 
| 10 | 15寸彩色液晶顯視器 | 1台 | 
| 11 | 專用儀器車 | 1台 | 
| 12 | 電動吸引器 | 1台 | 
| 13 | 說明書 | 1份 | 
| 14 | 合格證 | 1份 | 
| 15 | ABS內鏡箱 | 1套 |